○ メインパソコン
韋駄天(改)
数年前、OHTEC社から購入したパソコンを改良に改良?(ただ、パーツを替えて行っただけ・・・)したパソコン。(初期のスペックはこちらから)
現在は、信長の野望Online用&映像処理用パソコン。
CPU | AMD Athlon XP 2500+ (Barton:1833MHz (FSB 333MHz)) |
マザーボード | MSI K7N2 Delta-L (チップセット:NVIDIA NForce2 400Ultla) |
VGA | GECUBE RADEON 9600XT (ATI RADEON 9600XT) |
SOUND | NVIDIA nForce Audio (オンボード) |
HDD | Master:Seagate ST3120026A (120GB) Slave :Seagate ST3120022A (120GB) |
MEMORY | DDR SDRAM PC2700 (DDR333) CL2.5 512MB×1 |
CD-R/RW | RICOH(OEM) RW7125A |
DVD-ROM | TOSHIBA SD-M1402 |
DVD-R/RW | Logitec LDR-42U2 (Pioneer DVR-105) 外付けUSB2.0 |
FDD | 2モードFDD |
LAN | NVIDIA nForce MCP Networking Controller (オンボード) |
テレビチューナー&キャプチャユニット | CANOPUS MTU2400 |
ブロードバンドルータ | NEC Aterm WB7000H |
プリンタ | Canon PIXUS 850i |
マウス | Microsoft Wireless Optical Mouse |
キーボード | ? |
モニタ | 三菱 Diamondcrysta RDT152M |
ケース | OHTEC ATX MIDDLE TG-103 |
OS | Windows XP Home Edition |
ベンチマーク | CrystalMark 2004 |
PCMARK 04 | |
3DMARK 03 | |
HDBENCH | |
信長の野望Online ベンチマーク | |
KOEI SYSTEM VIEWER Version 1.00 | |
FINAL FANTASY XI for Windows - Official Benchmark |
○ セカンドパソコン
テレビがPS2(信長の野望Online)で使用しているため、テレビ視聴用(SKY
PerfecTV!視聴用含む。)。
信長の野望Online用のサブパソコン。
CPU | AMD Athlon XP 2500+ (Barton:1833MHz (FSB 333MHz)) |
マザーボード | ASUS A7N8X-VM/400 (チップセット:NVIDIA nForce2 IGP) |
VGA | NVIDIA GeForce4 MX Integrated GPU (オンボード) |
SOUND | NVIDIA nForce Audio (オンボード) |
HDD | Master:Seagate ST380021A (80GB) |
MEMORY | DDR SDRAM PC2700 (DDR333) CL2.5 512MB×1 |
CD-R/RW & DVD-ROM | RICOH(OEM) RW9120 |
DVD-R/RW | Logitec LDR-42U2 (Pioneer DVR-105) 外付けUSB2.0 |
FDD | 2モードFDD |
LAN | NVIDIA nForce MCP Networking Adapter (オンボード) |
テレビチューナー&キャプチャボード | MELCO (現 BUFFALO) PC-MV3S/PCI |
ブロードバンドルータ | NEC Aterm WB7000H |
プリンタ | Canon PIXUS 850i |
マウス | Logicool Cordless Mouse |
キーボード | ELECOM TK-P2104JPW5 |
モニタ | 三菱 Diamondtron Flat RDF17X |
ケース | 星野金属 WiNDy MT-PRO7000 Betty 335 Millennium Edition |
OS | Windows XP Home Edition |
ベンチマーク | CrystalMark 2004 |
3DMARK 03 | |
HDBENCH | |
信長の野望Online ベンチマーク | |
KOEI SYSTEM VIEWER Version 1.00 | |
FINAL FANTASY XI for Windows - Official Benchmark |
○ ノートパソコン
仕事用パソコン。(ほとんど職場に置いてある。)
機種 | NEC LaVie M (LM500/5) |
CPU | Intel Pentium M 1.3GHz |
マザーボード | ?(チップセット:Intel 855PM) |
VGA | ATI MOBILITY RADEON 9000 (オンボード) |
SOUND | SoundMAX Digital Audio (オンボード) |
HDD | Master:TOSHIBA MK4021GAS (40GB) |
MEMORY | DDR SDRAM SO-DIMM PC2100 (DDR266) 256MB+512MB=768MB |
CD-R/RW & DVD-ROM | TOSHIBA DVD-ROM SD-R2412 |
FDD | 2モードFDD (外付けUSB接続) |
LAN | Intel PRO/100 VE Network Connection (オンボード) |
無線LAN | Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter (オンボード) |
MELCO (現 BUFFALO) WLI-CB-G54 | |
マウス | Logicool Click! Optical Mouse Rudy Red |
OS | Windows XP Home Edition |
ベンチマーク | CrystalMark 2004 |
HDBENCH | |
信長の野望Online ベンチマーク | |
KOEI SYSTEM VIEWER Version 1.00 | |
FINAL FANTASY XI for Windows - Official Benchmark |